![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierre-Edouard Mary | 44 | 5 % | 23 % | 28 % | 75 % | |
| Benjamin Rochard | 39 | 21 % | 56 % | 50 % | 110 % | |
| Alexis Collette | 16 | 13 % | 44 % | 190 % | 125 % | |
| François Lagadeuc | 8 | 0 % | 38 % | 0 % | 97 % | |
| Jean Ferron | 7 | 29 % | 29 % | 127 % | 49 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincennes | 37 | 19 % | 46 % | 42 % | 84 % | |
| Laval | 15 | 7 % | 13 % | 10 % | 18 % | |
| Cabourg | 11 | 9 % | 36 % | 110 % | 93 % | |
| Chartres | 9 | 0 % | 22 % | 0 % | 49 % | |
| Châteaubriant | 8 | 0 % | 38 % | 0 % | 127 % |